-16%
OCCASION
MSI Prestige 13 Evo A13M – Core i7 | 16 Go RAM | 1 To SSD | Écran 13.3" FHD
989€
1.190€
Fiche technique – MSI Prestige 13 Evo A13M
| Processeur | 13ᵉ Gen Intel® Core™ i7-1360P, 12 cœurs (4 P-cores + 8 E-cores), jusqu'à 5.0 GHz |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Affichage | 13.3" FHD+ (1920x1200), IPS-Level, 100% sRGB (Typique) |
| Chipset | SoC intégré |
| Carte graphique | Intel® Iris® Xe Graphics (configuration en mémoire dual-channel requise) |
| Mémoire | 16 Go LPDDR5-4800 |
| Stockage | 1 To SSD NVMe PCIe Gen4 |
| Emplacement stockage | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
| Clavier | Clavier rétroéclairé blanc |
| Webcam | Caméra IR FHD (30 fps @ 1080p) |
| Audio | 2x haut-parleurs 2W, Hi-Res Audio, DTS Audio Processing |
| Port audio | 1x combo jack casque/micro |
| Ports USB | 2x USB-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4, avec recharge PD) 1x USB-A 3.2 Gen1 |
| Sortie vidéo | 1x HDMI™ 2.1 (4K à 60Hz) |
| Lecteur de carte | 1x Micro SD |
| Connectivité sans fil | Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675, Bluetooth v5.3 |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales, dTPM 2.0, volet caméra |
| Capteurs | Capteur d’empreintes, capteur de lumière ambiante |
| Alimentation | Adaptateur 65W |
| Batterie | 4 cellules, 75 Whrs |
| Dimensions | 299 x 210 x 16.9 mm |
| Poids | 0.99 kg (avec batterie) |
Bénéficiez de LIVRAISON GRATUITE si le montant du chèque est supérieur à 89,81€









